Update 9/26: Thanks to Repliroid20XX for the European DLC Dates.
After swallowing my pride playing / beating the USA Version first illegally, then paying and downloading the Japanese Version. I've grown a little bored. I figure wait and see how the PS3 and Xbox 360 Versions are besides playing in forced aspect ratio 4:3 and 480i. Out of my boredom, I'll be updating the chart accordingly for each system, cost, release date for all regions, size, etc in terms of Downloadable Content.
Download Item | Cost | Dates 2008 | Size / Blocks | Rankings | Challenges |
Endless Attack エンドレスアタック | 300 Wii Points 240 MS Points | 10/06 (USA) Wii 10/07 (JPN) Wii 10/08 (USA) 360 10/09 (USA) PS3 10/10 (EUR) Wii | 3 Blocks 56 KB (X360) | Yes | No |
Hero Mode ヒーローモード | 100 Wii Points 80 MS Points | 10/20 (USA) Wii 10/21 (JPN) Wii 10/22 (USA) 360 10/23 (USA) PS3 10/24 (EUR) Wii | 2 Blocks 56 KB (X360) | No | No |
Superhero Mode スーパーヒーローモード | 100 Wii Points 80 MS Points | 10/20 (USA) Wii 10/21 (JPN) Wii 10/22 (USA) 360 10/23 (USA) PS3 10/24 (EUR) Wii | 2 Blocks 56 KB (X360) | No | No |
Proto Man Mode ブルースモード | 200 Wii Points 160 MS Points $1.99 (PSN) | 10/06 (USA) Wii 10/07 (JPN) Wii 10/08 (USA) 360 10/09 (USA) PS3 10/10 (EUR) Wii | 2 Blocks 56 KB (X360) | No | No |
Special Stage スペシャルステージ | 100 Wii Points 80 MS Points | 10/20 (USA) Wii 10/21 (JPN) Wii 10/22 (USA) 360 10/23 (USA) PS3 10/24 (EUR) Wii | 2 Blocks 56 KB (X360) | Yes | No |
Believe it or not. The USA and JPN releases display the release dates for DLC in the Opera Browser Manual through the Shop Channel for this WiiWare title. Most people probably already know what these Items do. I'll suppose I'll review it again though. Endless Attack is basically a Stage that never ends to see how far you can reach for Ranking. Hero Mode lets you play the game with the Enemy Rate Increased, while Superhero Mode has an even more of an Enemy Rate Increase than Hero Mode.
Blues, I've explained in the last post. And finally, the Special Stage released at later dates in the month of October is a totally new Stage. Unlike the Endless Attack, this one ends with a new Boss Battle. If you've beaten the game at least once, you might guess what it could or might be.
10/10 and 24/10 for Europe.
ReplyDelete